컷팅단가표
HOME | 컷팅단가표
 
작성일 : 14-03-30 12:42
컷팅단가표
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 4,783  
( 모든 아크릴 양면테이프 무료부착 / 택배비 무료 / 재료 포함가격 ) ( 단위 원 ) ( 최저작업비:2만원 )
재료두께
문자크기
3T(mm)
5T(mm)
8T(mm) 10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
~30mm 300 500 600 700 800 1000 1300 1,600
31~40mm 500 600 700 800 1,000 1,400 1,700 12,200
41~50mm 600 700 800 1,000 1,300 1,700 2,200 2,900
51~60mm 700 800 1,000 1,200 1,600 2,200 2,400 3,400
61~70mm 800 1,000 1,200 1,400 2,000 2,600 2,900 3,800
71~80mm 1,000 1,200 1,300 1,700 2,300 2,900 3,500 4,300
81~90mm 1,200 1,300 1,400 2,000 2,600 3,400 3,800 5,000
91~100mm 1,300 1,600 1,700 2,200 2,900 3,700 4,300 5,800
재료두께
문자크기
3T(mm)
5T(mm)
8T(mm) 10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
101~110mm 1,400 1,700 2,000 2,400 3,400 4,200 4,900 6,400
111~120mm 1,700 1,900 2,200 2,800 3,700 4,600 5,500 7,200
121~130mm 1,900 2,000 2,400 3,000 4,100 5,200 6,000 7,900
131~140mm 2,000 2,300 2,600 3,400 4,400 5,600 6,600 8,600
141~150mm 2,200 2,400 2,900 3,600 4,900 6,000 7,200 9,400
151~160mm 2,300 2,800 3,100 3,800 5,300 6,600 7,800 10,100
161~170mm 2,400 2,900 3,500 4,300 5,800 7,200 8,400 10,800
171~180mm 2,600 3,100 3,700 4,600 6,200 7,700 9,100 11,500
181~190mm 2,800 3,400 4,200 4,900 6,700 8,200 9,600 13,000
191~200mm 3,000 3,600 4,300 5,300 7,200 8,900 10,300 13,700
재료두께
문자크기
3T(mm)
5T(mm)
8T(mm) 10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
201~210mm 3,100 3,800 4,600 5,600 7,800 9,600 11,000 14,400
211~220mm 3,500 4,100 4,900 6,000 8,200 10,100 11,800 15,100
221~230mm 3,600 4,300 5,200 6,400 8,800 10,700 12,500 15,800
231~240mm 3,800 4.600 5,600 6,700 9,400 11,300 13,200 16,600
241~250mm 4,200 4,900 5,900 7,200 10,100 12,000 14,400 17,300
251~260mm 4,400 5,200 6,200 7,700 10,600 12,500 15,100 18,200
261~270mm 4,600 5,500 6,500 8,000 11,000 13,200 15,800 19,400
271~280mm 4,900 5,000 6,700 8,400 11,500 13,800 16,600 20,200
281~290mm 5,000 6,000 7,100 8,600 12,000 14,400 17,300 20,900
290~300mm 5,300 6,400 7,300 8,900 12,400 15,100 17,900 21,600
재료두께
문자크기
3T(mm)
5T(mm)
8T(mm) 10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
301~310mm 5,500 6,600 7,700 9,500 12,800 15,800 18,500 22,300
311~320mm 5,600 7,100 7,900 10,100 13,200 16,600 19,000 23,000
321~330mm 5,800 7,400 8,200 10,700 13,700 17,300 19,600 24,500
331~340mm 5,900 7,900 8,500 11,300 14,200 18,000 20,200 25,900
341~350mm 6,000 8,400 8,800 11,800 14,500 18,700 21,600 27,400
351~360mm 6,200 8,800 9,100 12,400 15,000 19,400 22,300 28,800
361~370mm 6,400 9,200 9,400 13,000 15,400 20,200 23,000 30,200
371~380mm 6,500 9,600 9,800 13,600 15,800 20,900 23,800 31,700
381~390mm 6,600 10,100 10,200 14,200 16,300 21,600 24,500 33,100
391~400mm 6,700 10,600 10,700 14,600 16,700 22,400 25,200 34,600
◆ 메탈 아크릴 (스텐 알미늄 신주 골드 구리 동) 문자 스카시 단가표
( 5T 까지 양면테이프 무료부착 / 택배비 무료 / 재료 포함가격 ) ( 단위 원 ) ( 최저작업비 : 2만원 )
재료두께
문자크기
2T(mm)
5T(mm)
7T(mm)
10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
~30mm 800 1,000 1,200 1,300 1,400 1,700 2,200 2,600
31~40mm 1,100 1,200 1,300 1,700 2,000 2,600 3,000 3,700
41~50mm 1,400 1,600 1,700 2,200 2,600 3,400 3,800 5,000
51~60mm 2,000 2,200 2,400 2,600 3,400 4,200 4,600 5,900
61~70mm 2,400 2,600 2,900 3,400 4,200 5,000 5,500 7,000
71~80mm 2,900 3,000 3,400 3,800 4,800 5,600 6,500 7,800
81~90mm 3,500 3,700 3,800 4,800 5,600 6,700 7,700 9,400
91~100mm 4,200 6,400 4,800 5,500 6,500 7,800 8,600 10,800
재료두께
문자크기
2T(mm)
5T(mm)
7T(mm)
10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
101~110mm 4,800 5,200 5,600 6,400 7,700 8,900 10,000 12,100
111~120mm 5,600 5,900 6,400 7,200 8,600 10,000 11,300 13,800
121~130mm 65,00 67,00 73,00 82,00 98,00 11,500 12,800 15,600
131~140mm 7,300 7,800 8,200 9,400 11,000 12,800 14,300 17,300
141~150mm 8,200 8,600 9,400 10,300 12,400 14,200 15,800 19,400
151~160mm 9,100 9,800 10,300 11,500 13,700 15,600 17,300 21,600
161~170mm 10,000 10,700 11,500 12,800 15,000 17,200 18,800 23,800
171~180mm 10,800 12,000 12,500 13,800 16,300 18,500 20,600 25,900
181~190mm 12,000 13,000 14,200 15,100 18,000 20,200 22,800 28,100
191~200mm 13,200 14,200 15,100 16,700 19,400 22,800 25,000 30,200
재료두께
문자크기
2T(mm)
5T(mm)
7T(mm)
10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
201~210mm 14,300 15,400 16,400 18,000 21,600 23,800 25,900 32,400
211~220mm 15,600 16,400 17,800 19,400 22,800 25,900 28,100 34,600
221~230mm 16,800 18,000 19,400 21,600 25,000 28,100 30,200 36,700
231~240mm 18,500 19,400 21,600 22,800 25,900 30,200 32,400 38,900
241~250mm 19,400 21,000 22,800 25,000 28,100 32,400 34,600 41,000
251~260mm 21,600 22,800 23,800 25,900 30,200 34,600 36,700 43,200
261~270mm 22,800 23,800 25,900 28,100 32,400 36,700 40,100 46,600
271~280mm 25,000 25,900 28,100 30,200 34,600 38,900 43,200 49,700
281~290mm 25,900 28,100 30,200 32,400 36,700 41,000 46,600 53,000
291~300mm 28,100 30,200 32,400 34,600 38,900 43,200 49,700 56,200
재료두께
문자크기
2T(mm)
5T(mm)
7T(mm)
10T(mm)
영문 한글 영문 한글 영문 한글 영문 한글
301~310mm 31,400 33,600 35,800 37,900 42,200 46,600 53,000 59,500
311~320mm 34,600 36,700 38,900 41,000 45,400 49,700 56,200 62,600
321~330mm 37,900 40,100 42,200 44,400 48,700 53,000 59,500 66,000
331~340mm 41,000 43,200 45,400 47,500 51,800 56,200 62,600 69,100
341~350mm 44,400 46,600 48,700 50,900 55,200 59,500 66,000 72,500
351~360mm 47,500 49,700 51,800 54,000 58,300 62,600 69,100 75,600
361~370mm 50,900 53,000 55,200 57,400 61,700 66,000 72,500 79,000
371~380mm 54,000 56,200 58,300 60,500 64,800 69,100 75,600 82,100
381~390mm 57,400 59,500 61,700 63,800 68,200 72,500 79,000 85,400
391~400mm 60,500 62,600 64,800 67,000 71,300 75,600 82,100 88,600

 
 

천안목형레이저 | 사업자등록번호 : 312-07-64658 | 대표이사: 김승만
주소: 충남 천안시 서북구 입장면 신덕리 191-10번지(신덕2길1)
E-mail : lslaser00@naver.com
상담 및 문의: 041)584-6532 fax: 041)584-6533
Copyright ⓒ2014.cheonanlaser.co.kr. All Right Reservice. 로그인